厄除け祈願

令和8年 厄年早見表
※年齢は数え年です。
| 男性 | ||
|---|---|---|
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 24歳 平成15年 (2003年) | 25歳 平成14年 (2002年) | 26歳 平成13年 (2001年) |
| 41歳 昭和61年 (1986年) | 42歳 昭和60年 (1985年) | 43歳 昭和59年 (1984年) |
| 60歳 昭和42年 (1967年) | 61歳 昭和41年 (1966年) | 62歳 昭和40年 (1965年) |
| 女性 | ||
|---|---|---|
| 前厄 | 本厄 | 後厄 |
| 18歳 平成21年 (2009年) | 19歳 平成20年 (2008年) | 20歳 平成19年 (2007年) |
| 32歳 平成7年 (1995年) | 33歳 平成6年 (1994年) | 34歳 平成5年 (1993年) |
| 36歳 平成3年 (1991年) | 37歳 平成2年 (1990年) | 38歳 平成1年 (1989年) |
| 60歳 昭和42年 (1967年) | 61歳 昭和41年 (1966年) | 62歳 昭和40年 (1965年) |
〜注意事項〜
- 昇殿人数に制限はございません。ご家族・ご親戚ご一緒にご参列ください。
- 参拝者専用駐車場を設けております。(7台)参拝される方はそちらをご利用ください。
- 本殿・ご祈祷中での撮影・録画・録音は全てご遠慮いただきます。
それ以外の境内(神社敷地内)での撮影は可能となっております。 - 37.5度以上の発熱、咳など風邪の症状、それらに限らず体調の優れない方はご祈祷のご参列をご遠慮頂く場合がございます。
参拝の際の行き方は、アクセスのご案内をご覧ください。



